DEMONSTRATIVO DO ICMS E IPVA REPASSADOS ÀS PREFEITURAS
   JANEIRO A JUNHO/2009
ESPECIFICAÇÃO IMPOSTO TOTAL
MUNICÍPIOS ICMS IPVA
MACAPÁ 21.150.153,37 6.668.518,22 27.818.671,59
SANTANA 8.863.773,57 775.666,69 9.639.440,26
LARANJAL DO JARI 1.188.687,68 68.143,87 1.256.831,55
FERREIRA GOMES 622.331,97 10.004,91 632.336,88
AMAPÁ 544.750,04 14.172,39 558.922,43
TARTARUGALZINHO 512.779,89 8.379,50 521.159,39
CALÇOENE 453.602,74 12.130,37 465.733,11
OIAPOQUE 659.636,83 77.891,25 737.528,08
MAZAGÃO 553.933,35 85.471,53 639.404,88
PORTO GRANDE 498.566,71 35.110,86 533.677,57
PRACUÚBA 436.607,86 990,85 437.598,71
ITAUBAL 381.317,40 321,49 381.638,89
CUTIAS 339.897,18 2.588,34 342.485,52
SERRA DO NAVIO 416.564,59 15.047,10 431.611,69
AMAPARI 798.644,17 31.590,34 830.234,51
VITÓRIA DO JARI 683.827,54 12.103,41 695.930,95
TOTAL 38.105.074,89 7.818.131,12 45.923.206,01
FONTE: NUPAR/COARE / SRE
MACAPÁ, 25 JUNHO DE 2009.