DEMONSTRATIVO DO ICMS E IPVA REPASSADOS À PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI
NO ANO 2009
ESPECIFICAÇÃO IMPOSTO TOTAL
MESES ICMS IPVA
JANEIRO 133.265,47 139,59 133.405,06
FEVEREIRO 102.415,81 0,00 102.415,81
MARÇO 112.617,72 10.412,58 123.030,30
ABRIL 108.767,02 794,94 109.561,96
MAIO 121.700,38 291,26 121.991,64
JUNHO 105.061,14 465,04 105.526,18
JULHO 0,00 0,00 0,00
AGOSTO 0,00 0,00 0,00
SETEMBRO 0,00 0,00 0,00
OUTUBRO 0,00 0,00 0,00
NOVEMBRO 0,00 0,00 0,00
DEZEMBRO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 683.827,54 12.103,41 695.930,95
FONTE: NUPAR/COARE / SRE
MACAPÁ, 25 JUNHO DE 2009.