GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIVISÃO DE ANÁLISE E REVISÃO
DEMONSTRATIVO DE REPASSE AOS PODERES
          2  0  0  3    
ÓRGÃO   ASSEMBLÉIA PROCURADORIA TRIBUNAL TRIBUNAL TOTAL
LEGISLATIVA GERAL DE JUSTIÇA DE CONTAS DE JUSTIÇA
JANEIRO             3.428.647,42                   2.511.238,58           1.676.166,67           4.879.462,33          12.495.515,00
FEVEREIRO             3.428.647,42                   2.511.238,58           1.676.166,67           4.879.462,33          12.495.515,00
MARÇO             3.428.647,42                   2.511.238,58           1.676.166,67           4.879.462,33          12.495.515,00
ABRIL             4.482.647,42                   2.511.238,58         3.059.499,98           4.879.462,33          14.932.848,31
MAIO             4.239.498,30                   2.511.238,58         2.022.000,00           4.879.462,33           13.652.199,21
JUNHO             5.289.498,30                   2.511.238,58          2.022.000,01           4.879.462,33          14.702.199,22
JULHO             4.294.998,30                   3.511.238,58         3.052.000,00           4.879.462,33          15.737.699,21
AGOSTO             4.039.498,30                    2.911.138,58           2.538.165,15           4.879.462,33         14.368.264,36
SETEMBRO             4.537.990,63                   2.511.238,58         2.022.000,00           4.879.462,33          13.950.691,54
OUTUBRO              4.392.132,28                  3.051.905,24           2.798.139,01           4.879.462,33           15.121.638,86
NOVEMBRO              4.160.836,78                  3.078.565,24         2.954.064,29           4.879.462,33         15.072.928,64
DEZEMBRO               6.725.611,78                  3.078.565,26         2.954.064,29           4.879.462,33         17.637.703,66
TOTAL     52.448.654,35        33.210.082,96   28.450.432,74    58.553.547,96  172.662.718,01
Fonte: SEFAZ
Valores atualizados em 31 de Dezembro de 2003.
Macapá, 07 de Janeiro de 2003.