GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIVISÃO DE ANÁLISE E REVISÃO
DEMONSTRATIVO DE REPASSE AOS PODERES
2 0 0 4
MÊS ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA TRIBUNAL DE CONTAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA TOTAL
JANEIRO         4.880.605,84       3.035.490,50        2.168.207,50         5.706.722,17         15.791.026,01
FEVEREIRO         4.943.032,82       3.035.490,50        2.168.207,50         5.706.722,17        15.853.452,99
MARÇO         5.040.768,49       3.035.490,50        2.168.207,50         5.706.722,17         15.951.188,66
ABRIL         4.999.069,33       3.335.490,50        2.168.207,50         5.706.722,17        16.209.489,50
MAIO         5.766.729,33       3.402.882,50         2.212.141,50          5.853.417,17        17.235.170,50
JUNHO          5.041.729,33        3.513.028,50         2.214.142,24         5.853.418,04         16.622.318,11
JULHO         5.894.729,33        3.513.028,50         2.214.142,24         5.853.418,04         17.475.318,11
AGOSTO         5.606.729,33       3.563.028,50         2.214.142,24         5.853.418,04         17.237.318,11
SETEMBRO         5.288.729,33       3.563.028,50         2.214.142,24         5.853.418,04          16.919.318,11
OUTUBRO         4.566.729,33       3.563.028,50         2.214.142,24         5.853.418,04          16.197.318,11
NOVEMBRO         4.423.729,33        3.213.028,50         2.214.142,24         5.853.418,04         15.704.318,11
DEZEMBRO         9.423.006,82        3.213.028,50         2.214.142,24         5.853.418,04       20.703.595,60
TOTAL   65.875.588,61  39.986.044,00  26.383.967,18   69.654.232,13  201.899.831,92
Fonte: SEFAZ
Valores atualizados até 30 de Dezembro de 2004.
Macapá, 31 de Dezembro de 2004.