GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIVISÃO DE ANÁLISE E REVISÃO
R E P A S S E S   D O   F P E
Mês 2000 2001 2002 2003 2004
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
Bruto - (R$) Líquido - (R$) Bruto - (R$) Líquido - (R$) Bruto - (R$) Líquido - (R$) Bruto - (R$) Líquido - (R$) Bruto - (R$) Líquido - (R$)
Jan      42.208.834,04      35.518.733,90      56.460.870,24      47.511.822,36      62.525.047,19      50.497.369,31      66.412.166,57      54.397.341,13      71.506.141,91      49.358.387,89
Fev      40.037.719,25      33.691.740,81      46.003.949,04      38.712.323,17      73.051.293,88      60.815.025,90      69.928.963,09      54.600.105,73      78.091.920,94      54.590.498,48
Mar      43.615.213,56      36.702.202,27      40.340.718,80      33.946.714,93      55.904.985,93      46.359.687,34      60.653.915,09      43.835.542,35      63.199.551,33      43.269.225,75
Abr      45.238.319,13      38.066.045,61      47.447.103,02      39.926.737,39      58.388.504,03      48.389.280,72      57.750.165,13      41.909.072,74      69.615.995,24      47.961.255,66
Mai      43.269.749,80      36.411.494,51      53.347.299,16      44.891.752,31      66.919.937,44      54.988.058,66      81.001.651,38      59.175.181,42      81.078.567,37      55.917.882,71
Jun      35.097.496,49      29.534.543,28      46.286.794,97      38.950.338,04      47.113.236,30      38.926.852,61      56.884.136,97      41.311.208,19      52.631.980,13      35.211.770,99
Jul      33.391.232,46      28.098.722,18      42.105.905,42      35.432.119,48      51.514.883,14      42.574.534,05      47.694.630,85      34.243.464,05      54.734.163,38      36.494.238,45
Ago      37.229.645,33      31.328.746,59      44.330.353,05      37.303.992,14      48.777.942,64      39.980.628,57      62.571.223,85      45.395.800,30      71.207.872,31      48.758.290,32
Set      37.539.857,97      31.589.790,55      47.948.618,79      40.348.762,78      53.850.583,06      44.641.693,31      54.291.906,73      39.317.334,05      61.662.709,25      41.673.310,63
Out      39.691.266,65      33.400.200,94      45.823.593,23      38.560.553,76      70.960.806,54      58.729.564,79      55.390.254,77      39.614.510,29      65.989.021,19      44.658.165,89
Nov      43.080.236,82      36.252.019,34      47.626.636,70      40.077.814,98      62.241.166,11      51.358.509,77      62.484.786,62      43.615.900,48      65.783.409,71      44.544.373,46
Dez      48.618.646,20      40.912.590,83      57.762.048,95      48.242.538,97      60.961.234,81      50.168.526,31      65.148.266,28      46.153.831,48      81.193.077,11      55.656.471,92
Total    489.018.217,70    411.506.830,81    575.483.891,37    483.905.470,31    712.209.621,07    587.429.731,34    740.212.067,33    543.569.292,21    816.694.409,87    558.093.872,15
Fonte: SEFAZ Valor Líquido = Valor bruto - desconto de 1% PASEP e 15% FUNDEF        
Gráfico Comparativo da Receita Bruta
Comparativos Líquido - (%)
Mês 2001 2002 2003 2004
2000 2001 2002 2003
Jan 33,77 6,28 7,72 -9,26
Fev 14,90 57,09 -10,22 -0,02
Mar -7,51 36,57 -5,44 -1,29
Abr 4,89 21,20 -13,39 14,44
Mai 23,29 22,49 7,61 -5,50
Jun 31,88 -0,06 6,13 -14,76
Jul 26,10 20,16 -19,57 6,57
Ago 19,07 7,18 13,54 7,41
Set 27,73 10,64 -11,93 5,99
Out 15,45 52,30 -32,55 12,73
Nov 10,55 28,15 -15,08 2,13
Dez 17,92 3,99 -8,00 20,59
Total 17,59 21,39 -7,47 2,67
Macapá-AP, 31 de Dezembro de 2004.